 |
RobbyMoto.Ru - короткоходные ручки газа, клипоны, подножки, траверсы, крышки бака, подкаты, натяжители цепей
|
 |
Электроника для мотоциклов - индикаторы передач, корректоры спидометров, блоки диагностики и повышения мощности
|
 |
Лепестковые тормозные диски, тормозные колодки, армированные шланги для мотоциклов и автомобилей с гарантией качества
|
 |
Городские и гоночные воздушные фильтры нулевого сопротивления на мотоциклы
|
|
Пусковые литий-железо-фосфатные аккумуляторы для мотоциклов
|
|
Силикон-эстеровая тормозная жидкость нового поколения
|
Опрос месяца
Посмотреть все опросы
|
Технические характеристики BMW F800

 |
Тип конструкции | | Water-cooled, 2-cylinder, 4-stroke, four valves per cylinder, two overhead camshafts, dry sump lubrication |
 | |
Диаметр цилиндра / ход поршня | | 82 mm x 75,6 mm |
 | |
Рабочий объем | | 798 cc |
 | |
Номинальная мощность | | 62.5 kW (85 hp) at 8,000 rpm (output reduction to 25 kW (34 hp) at 7,000 rpm possible) |
 | |
Макс. крутящий момент | | 86 Nm at 5,800 rpm (with output reduction: 55 Nm at 3,500 rpm) |
 | |
Степень сжатия | | 12.0 : 1 |
 | |
Тип смесеобразования / система управления двигателя | | Electronic intake pipe injection / digital engine management (BMS-K) |
 | |
Очистка ОГ | | Closed-loop 3-way catalytic converter, emission standard EU-3 |
 |
 |
Максимальная скорость | | Over 200 km/h |
 | |
Расход на 100 километров при постоянном темпе 90 км/ч | | 3.4 l |
 | |
Расход на 100 километров при постоянном темпе 120 км/ч | | 4.4 l |
 | |
Тип топлива | | Unleaded super, minimum octane rating 95 (RON) |
 |
 |
Генератор | | three-phase alternator 400 W |
 | |
АКБ | | 12 V / 14 Ah, maintenance-free |
 |
 |
Сцепление | | Multiple-disc clutch in oil bath, mechanically operated |
 | |
Коробка передач | | Constant mesh 6-speed gearbox integrated into crankcase |
 | |
Привод | | Belt drive with shock damper |
 |
Ходовая часть / тормоза
 |
Рама | | Bridge-type aluminium frame, load-bearing engine |
 | |
Подвеска переднего колеса | | Telescopic fork, Ø 43 mm |
 | |
Подвеска заднего колеса | | Cast aluminium single-sided swing arm with eccentric adjustment for rear axle, central spring strut, spring pre-load hydraulically adjustable (continuously variable) at handwheel, rebound damping adjustable |
 | |
Ход подвески спереди/сзади | | 140 mm / 140 mm |
 | |
База | | 1,466 mm |
 | |
Вылет передней вилки | | 95 mm |
 | |
Угол наклона вилки | | 64.2° |
 | |
Колеса | | Cast aluminium |
 | |
Размер переднего диска | | 3.50 x 17" |
 | |
Размер заднего диска | | 5.50 x 17" |
 | |
Передняя шина | | 120/70 ZR 17 |
 | |
Задняя шина | | 180/55 ZR 17 |
 | |
Передний тормоз | | Twin disc, floating brake discs, diameter 320 mm, four-piston fixed calipers |
 | |
Задний тормоз | | Single disc, diameter 265 mm, single-piston floating caliper |
 | |
ABS | | Optional extra: BMW Motorrad ABS |
 |
Габариты / масса
 |
Длина | | 2,082 / 2,195 mm |
 | |
Ширина (по зеркалам) | | 860 mm |
 | |
Высота (без зеркал) | | 1,155 / 1,225 mm |
 | |
Высота по седлу в порожнем состоянии | | 820 mm (low seat: 790 mm) |
 | |
Длина по внутреннему шву брюк в порожнем состоянии | | 1,810 mm (low seat: 1,745 mm) |
 | |
Снаряженная масса с полным баком 1) | | 204 / 209 kg |
 | |
Сухая масса 2) | | 182 / 187 kg |
 | |
Максимально допустимая масса | | 405 kg |
 | |
Дополнительная нагрузка (в стандартной комплектации) | | 201 / 196 kg |
 | |
Полезный объем топливного бака | | 16.0 l |
 | |
Из этого резервный объем | | approx. 4.0 l |
 |
1) Все измерения произведены в соответствии с директивой 93/93/EWG со всеми эксплуатационными жидкостями и материалами, с заправленным на 90 процентов полезным объемом топливного бака
2) Масса в порожнем состоянии без эксплуатационных жидкостей и материалов
|
|
|
BMW F 650 GS
BMW F 650 GS
BMW F 650 GS
BMW F800
BMW F800
BMW F800
BMW K 1200 S
BMW K 1200 S
BMW K 1200 S
BMW R 1100S
BMW R 1100S
BMW R 1100S
BMW R 1200 GS
BMW R 1200 GS
BMW R 1200 GS